No. | 项目 | 描述 |
1 | 锂聚合物电池 | HPY10160 85mAh 3.7V |
2 | PCM | DW01+8205 |
3 | 出线和插头 | UL1571#28 L30+2/-2mm 无插头 |
4 | PVC | NA |
No. | 项目 | 描述 |
1 | 标称容量 | 85mAh |
2 | 标称电压 | 3.7V |
3 | 充电截止电压 | 4.20 +0.03 -0.02V |
4 | 放电截止电压 | 最低电压2.75V, 标准电压3.0V. |
5 | 截止电流 | 0.02C |
6 | 标准充电 | 恒流充电: 1C(85mA) |
恒压充电: 4.2V | ||
截止充电电流: 0.02C | ||
7 | 标准放电 | 以0.2C 恒流放到截止电压 |
快速放电: 1C(85mA) | ||
8 | 最大持续充电电流 | 1C(85mA) |
9 | 最大持续放电电流 | 1C(85mA) |
10 | 工作范围 | 充电:0 ~ 45’ C |
放电:– 20 ~ 60’ C | ||
储存温度范围 | -20 ~60’ C | |
11 | 工作和存储湿度 | 小于 85%RH |
12 | 重量 | 16g or less |
13 | 电池尺寸 | |
直径: ≤ 10.5mm |